| PRIMERA FASE LIGA NACIONAL " A " 2011-2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| REGATAS (C) * | 25.0 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 1172 | 83.71 | 1069 | 76.36 | 7 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD * | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1079 | 77.07 | 1042 | 74.43 | 5 | 2 | 71.4 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| QUIMSA * | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1102 | 78.71 | 1039 | 74.21 | 7 | 0 | 100.0 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1192 | 85.14 | 1181 | 84.36 | 3 | 4 | 42.9 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| LA UNIÓN (F) | 20.0 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1102 | 78.71 | 1114 | 79.57 | 5 | 2 | 71.4 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| CICLISTA OLÍMPICO | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1082 | 77.29 | 1153 | 82.36 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| ATENAS | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1097 | 78.36 | 1120 | 80.00 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| SAN MARTÍN (C) | 18.0 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 1017 | 72.64 | 1125 | 80.36 | 3 | 4 | 42.9 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| PRIMERA FASE LIGA NACIONAL " A " 2011-2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS * | 25.0 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 1144 | 81.71 | 1033 | 73.79 | 5 | 2 | 71.4 | 6 | 1 | 85.7 | ||||||||||||||||
| WEBER BAHÍA ESTUDIANTES * | 24.0 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 1082 | 77.29 | 1018 | 72.71 | 6 | 1 | 85.7 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| PEÑAROL (MP) * | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1185 | 84.64 | 1112 | 79.43 | 5 | 2 | 71.4 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| ATLÉTICO LANÚS * | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1064 | 76.00 | 999 | 71.36 | 4 | 3 | 57.1 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| BOCA JUNIORS | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1049 | 74.93 | 1101 | 78.64 | 4 | 3 | 57.1 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| GECR - INDALO | 20.0 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1085 | 77.50 | 1086 | 77.57 | 4 | 3 | 57.1 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| SPORTIVO 9 DE JULIO | 18.0 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 974 | 69.57 | 1084 | 77.43 | 2 | 5 | 28.6 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| QUILMES (MP) | 16.0 | 14 | 2 | 12 | 14.3 | 1020 | 72.86 | 1170 | 83.57 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 7 | 0.0 | ||||||||||||||||
| SEGUNDA FASE LIGA NACIONAL " A " 2011-2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| REGATAS (C) | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| WEBER BAHÍA ESTUDIANTES | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| PEÑAROL (MP) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| QUIMSA | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ATLÉTICO LANÚS | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| BOCA JUNIORS | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| GECR - INDALO | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| LA UNIÓN (F) | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ATENAS | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| CICLISTA OLÍMPICO | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| SAN MARTÍN (C) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| SPORTIVO 9 DE JULIO | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| QUILMES (MP) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario